![]() WILDERYCKX Alphonsius Josephus |
Geboorte | 23 jul 1849 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | 15 mrt 1936 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 14 jul 1875 [1] | België, West-Vlaanderen, Brugge [1] ![]() |
Vader | WILDERYCKX Josephus Carolus | F34 Gezinsblad | |
Moeder | VERMEERSCH Colette Francoise | F34 Gezinsblad |
![]() ENEMAN Mathilde Isabella |
Geboorte | 5 mei 1851 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | 21 apr 1929 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Begraven | ||
Vader | ENEMAN Joannes Franciscus | F35 Gezinsblad | |
Moeder | COSTENOBLE Isabelle | F35 Gezinsblad |
Vrouwelijk WILDERYCKX Marie Anne |
Geboorte | 24 jul 1876 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
![]() WILDERYCKX Joseph Alphonse |
Geboorte | 29 apr 1879 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | 17 mei 1948 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Begraven | ||
Partner | DESMEDT Marie Julie | F9 | |
Huwelijk | 30 nov 1908 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Partner | DUMON Gabrielle Marie Rosalie | F15 | |
Huwelijk | 25 feb 1920 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Vrouwelijk WILDERYCKX Malvina Elisabeth Mathilde |
Geboorte | 16 mrt 1882 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Mannelijk WILDERYCKX Arthur Camille |
Geboorte | 29 nov 1884 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Mannelijk WILDERYCKX Oscar Edgard |
Geboorte | 15 apr 1887 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | CALLAERT Jeanne | F39 | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend |
Mannelijk WILDERYCKX Adolphe Alphonse |
Geboorte | 22 jun 1890 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Mannelijk WILDERYCKX Florimond Alphonse Marie |
Geboorte | 13 sep 1893 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | 29 aug 1974 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Begraven | ||
Partner | DARIUS Margueritha Cecilia | F37 | |
Huwelijk | 13 apr 1956 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Partner | DENDOOVEN Marie | F38 | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend |