Mannelijk WILDERYCKX Oscar Edgard |
Geboorte | 15 apr 1887 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Vader | WILDERYCKX Alphonsius Josephus | F16 Gezinsblad | |
Moeder | ENEMAN Mathilde Isabella | F16 Gezinsblad |
Vrouwelijk CALLAERT Jeanne |
Geboorte | België, West-Vlaanderen, Oostende ![]() |
|
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk WILDERYCKX Yvonne Marie |
Geboorte | 24 nov 1916 | Frankrjk, Département Seine-Maritime, Le Havre ![]() |
Overlijden | 3 feb 1999 | België, West-Vlaanderen, Oostende ![]() |
Begraven | ||
Partner | BLOMME Alfons | F41 | |
Huwelijk | 21 mrt 1951 | België, West-Vlaanderen, Oostende ![]() |
Partner | Levend | F42 | |
Huwelijk |
Mannelijk WILDERYCKX Maurice Oscar |
Geboorte | 23 nov 1918 | Frankrijk, Département Seine-Maritime, Le Havre ![]() |
Overlijden | 27 mei 2008 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F40 | |
Huwelijk |