Mannelijk DEVOS Carolus |
Geboorte | ca. 1826 | |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | DEVOS Franciscus | F464 Gezinsblad | |
Moeder | VAN EENOO Anna | F464 Gezinsblad |
Vrouwelijk DEMOOR Coleta |
Geboorte | ||
Overlijden | 10 mrt 1880 | België, West-Vlaanderen, Ruddervoorde ![]() |
Begraven | ||
Vader | DEMOOR Joannes | F465 Gezinsblad | |
Moeder | DE VOS Monica | F465 Gezinsblad |
Mannelijk DEVOS Felix |
Geboorte | 11 dec 1853 | België, West-Vlaanderen, Ruddervoorde ![]() |
Overlijden | 9 aug 1934 | België, West-Vlaanderen, Beernem ![]() |
Begraven | ||
Partner | STEVENS Eugenia Sophia | F415 | |
Huwelijk | 19 jul 1882 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp ![]() |