Mannelijk VANDEN BERGHE Joannes |
Geboorte | ca. 1795 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | 14 feb 1855 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 19 apr 1820 [1] | België, Oost-Vlaanderen, Gent [1] ![]() |
Vader | VANDEN BERGHE Paulus | F429 Gezinsblad | |
Moeder | SIBILLE Marie | F429 Gezinsblad |
Vrouwelijk DUYCK Joanna Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | 21 jun 1832 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Begraven | ||
Vader | DUYCK Laureyns | F430 Gezinsblad | |
Moeder | VERDURE Anne Marie | F430 Gezinsblad |
Mannelijk VANDEN BERGHE Laurentius Franciscus |
Geboorte | 6 feb 1822 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | 1 dec 1894 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Begraven | ||
Partner | GEEROLF Maria Theresia | F61 | |
Huwelijk | 21 jun 1850 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Partner | GOBRECHT Amelia Sophia | F19 | |
Huwelijk | 27 mei 1859 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
Mannelijk VANDEN BERGHE Joannes Jacobus |
Geboorte | 18 mei 1823 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Mannelijk VANDEN BERGHE Dominicus |
Geboorte | 4 dec 1825 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Vrouwelijk VANDEN BERGHE Catharina Joanna |
Geboorte | 26 feb 1828 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Vrouwelijk VANDEN BERGHE Maria Joanna |
Geboorte | 20 dec 1831 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
Overlijden | ||
Begraven |
Bronnen |
|