| Naam | WILDERYCKX Josephus Carolus | |
| Geboorte | 18 nov 1817 | België, West-Vlaanderen, Brugge [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 131 | |
| Overlijden | 2 feb 1875 | België, West-Vlaanderen, Brugge [2] |
| Persoon-ID | I131 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2015 | |
| Moeder | WILDERYCKX Isabelle, geb. ca. 1787 ovl. 18 mrt 1847, België, West-Vlaanderen, Brugge (Leeftijd 60 jaar) | |
| Gezins-ID | F57 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | VERMEERSCH Colette Francoise, geb. 13 jul 1815, België, West-Vlaanderen, Brugge | |||||||
| Huwelijk | 30 apr 1847 | België, West-Vlaanderen, Brugge [3] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F34 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |