| Naam | DUYCK Joanna Maria | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | 1464 | |
| Overlijden | 21 jun 1832 | België, Oost-Vlaanderen, Gent |
| Persoon-ID | I1464 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 16 sep 2019 | |
| Vader | DUYCK Laureyns | |
| Moeder | VERDURE Anne Marie | |
| Gezins-ID | F430 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | VANDEN BERGHE Joannes, geb. ca. 1795, België, Oost-Vlaanderen, Gent ovl. 14 feb 1855, België, Oost-Vlaanderen, Gent (Leeftijd 60 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 19 apr 1820 | België, Oost-Vlaanderen, Gent [1] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F62 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|