| Naam | ROTSAERT Joanna | |
| Geboorte | 20 jul 1817 | België, West-Vlaanderen, Damme |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | 1475 | |
| Overlijden | 31 dec 1899 | België, West-Vlaanderen, Damme |
| Persoon-ID | I1475 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2019 | |
| Vader | ROTSAERT Franciscus Joannes, geb. ca. 1765, België, West-Vlaanderen, Oostkerke ovl. 12 mei 1818, België, West-Vlaanderen, Damme (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | STUBBE Anna Catheryne, geb. ca. 1787, België, West-Vlaanderen, Dudzele | |
| Gezins-ID | F439 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | DELYS Josephus, geb. 15 okt 1815, België, West-Vlaanderen, Stalhille ovl. 18 apr 1893, België, West-Vlaanderen, Damme (Leeftijd 77 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 okt 1849 | België, West-Vlaanderen, Damme |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F56 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||