| Naam | MARTENS Bernardus | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 1536 | |
| Persoon-ID | I1536 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2013 | |
| Gezin | DESMET Marie Anne, geb. 17 dec 1762, België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ovl. 12 dec 1832, België, Oost-Vlaanderen, Maldegem (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 15 aug 1796 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem [1] |
| Gezins-ID | F334 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|