| Naam | DEVOS Carolus | |
| Geboorte | ca. 1826 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 1550 | |
| Persoon-ID | I1550 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2015 | |
| Vader | DEVOS Franciscus | |
| Moeder | VAN EENOO Anna | |
| Gezins-ID | F464 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | DEMOOR Coleta ovl. 10 mrt 1880, België, West-Vlaanderen, Ruddervoorde | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F419 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||