| Naam | BRÖMER Elsbeth | |
| Geboorte | 21 aug 1902 | Duitsland, Nedersachen, Braunschweig |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | 2116 | |
| Overlijden | 29 nov 1972 | Duitsland, Nedersachen, Braunschweig |
| Persoon-ID | I2116 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2013 | |
| Gezin | MEULEMAN Charles Emile Anna Marie, geb. 10 feb 1904, België, West-Vlaanderen, Brugge ovl. 28 mei 1996, Duitsland, Nedersaksen, Salsgitter (Leeftijd 92 jaar) | |
| Huwelijk | 21 aug 1945 | Duitsland, Nedersachen, Braunschweig |
| Gezins-ID | F160 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||