| Naam | MEULEMAN Joannes | |
| Geboorte | ca. 1740 | België, West-Vlaanderen, Oedelem |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 2992 | |
| Persoon-ID | I2992 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2019 | |
| Gezin | BLANCKAERT Anna Maria, geb. ca. 1755, België, West-Vlaanderen, Oostkamp | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F725 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||