| Naam | BLANCKAERT Anna Maria | |
| Geboorte | ca. 1755 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | 2993 | |
| Persoon-ID | I2993 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2019 | |
| Gezin | MEULEMAN Joannes, geb. ca. 1740, België, West-Vlaanderen, Oedelem | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F725 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||