Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.20907020000001, Longitude (Lengte): 3.44868Treffers 151 t/m 200 van 229
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 15 mei 1737 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I460 | Stb familie 1 | |
| 152 | 19 feb 1722 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I454 | Stb familie 1 | |
| 153 | 6 jan 1734 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I458 | Stb familie 1 | |
| 154 | 30 nov 1811 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I660 | Stb familie 1 | |
| 155 | 18 apr 1773 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I493 | Stb familie 1 | |
| 156 | 24 jan 1814 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I661 | Stb familie 1 | |
| 157 | 23 jan 1863 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2425 | Stb familie 1 | |
| 158 | ca. 1868 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1312 | Stb familie 1 | |
| 159 | 16 mei 1803 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I572 | Stb familie 1 | |
| 160 | 19 apr 1724 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I466 | Stb familie 1 | |
| 161 | 19 apr 1867 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1999 | Stb familie 1 | |
| 162 | 4 feb 1865 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1881 | Stb familie 1 | |
| 163 | 9 jul 1729 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I474 | Stb familie 1 | |
| 164 | 3 apr 1788 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1427 | Stb familie 1 | |
| 165 | 4 feb 1810 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I840 | Stb familie 1 | |
| 166 | 16 feb 1812 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1424 | Stb familie 1 | |
| 167 | 9 okt 1813 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1425 | Stb familie 1 | |
| 168 | 9 mrt 1780 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I569 | Stb familie 1 | |
| 169 | 27 nov 1815 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1426 | Stb familie 1 | |
| 170 | 3 jun 1924 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2728 | Stb familie 1 | |
| 171 | 11 jul 1853 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2268 | Stb familie 1 | |
| 172 | 20 mei 1789 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I658 | Stb familie 1 | |
| 173 | 17 dec 1762 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1025 | Stb familie 1 | |
| 174 | ca. 1798 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1940 | Stb familie 1 | |
| 175 | 27 feb 1858 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1002 | Stb familie 1 | |
| 176 | 30 jan 1805 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I980 | Stb familie 1 | |
| 177 | 27 jul 1856 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1001 | Stb familie 1 | |
| 178 | 9 mrt 1762 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1523 | Stb familie 1 | |
| 179 | 5 mrt 1750 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1516 | Stb familie 1 | |
| 180 | 17 sep 1755 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1519 | Stb familie 1 | |
| 181 | 5 mei 1757 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1520 | Stb familie 1 | |
| 182 | 8 mei 1760 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1522 | Stb familie 1 | |
| 183 | 6 aug 1758 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1521 | Stb familie 1 | |
| 184 | 25 feb 1753 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1414 | Stb familie 1 | |
| 185 | 31 aug 1747 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1457 | Stb familie 1 | |
| 186 | 27 nov 1766 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1525 | Stb familie 1 | |
| 187 | 25 sep 1751 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1517 | Stb familie 1 | |
| 188 | 30 okt 1763 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1524 | Stb familie 1 | |
| 189 | 13 jun 1754 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1518 | Stb familie 1 | |
| 190 | 5 apr 1707 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I472 | Stb familie 1 | |
| 191 | 7 mei 1746 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1456 | Stb familie 1 | |
| 192 | 1 sep 1883 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1992 | Stb familie 1 | |
| 193 | 27 jan 1743 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I555 | Stb familie 1 | |
| 194 | 6 mrt 1909 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1155 | Stb familie 1 | |
| 195 | 19 jan 1852 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I903 | Stb familie 1 | |
| 196 | 24 nov 1850 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I955 | Stb familie 1 | |
| 197 | 11 dec 1851 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1995 | Stb familie 1 | |
| 198 | 25 aug 1701 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I449 | Stb familie 1 | |
| 199 | 8 nov 1845 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I828 | Stb familie 1 | |
| 200 | 23 aug 1903 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1106 | Stb familie 1 | |
Treffers 151 t/m 166 van 166
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2 feb 1816 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1050 | Stb familie 1 | |
| 152 | 8 sep 1899 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I799 | Stb familie 1 | |
| 153 | 23 mrt 1886 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1057 | Stb familie 1 | |
| 154 | 25 feb 1847 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I872 | Stb familie 1 | |
| 155 | 8 apr 1905 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I884 | Stb familie 1 | |
| 156 | 3 jul 1888 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I869 | Stb familie 1 | |
| 157 | 17 apr 1845 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I518 | Stb familie 1 | |
| 158 | 6 sep 1920 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1102 | Stb familie 1 | |
| 159 | 16 mei 1783 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I549 | Stb familie 1 | |
| 160 | 23 mrt 1898 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1014 | Stb familie 1 | |
| 161 | 24 okt 1900 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2346 | Stb familie 1 | |
| 162 | 2 mrt 1893 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I803 | Stb familie 1 | |
| 163 | 6 mrt 1842 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I628 | Stb familie 1 | |
| 164 | 16 jan 1954 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1878 | Stb familie 1 | |
| 165 | 7 mrt 1936 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1884 | Stb familie 1 | |
| 166 | 3 okt 1885 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1015 | Stb familie 1 | |