Stamboom: Stb familie 1
Treffers 51 t/m 100 van 229
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 22 jun 1920 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1109 | Stb familie 1 |
52 | ![]() | 30 jul 1881 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I916 | Stb familie 1 |
53 | ![]() | 6 sep 1868 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I894 | Stb familie 1 |
54 | ![]() | 14 mrt 1880 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I946 | Stb familie 1 |
55 | ![]() | 12 jun 1842 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I849 | Stb familie 1 |
56 | ![]() | 15 okt 1916 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1150 | Stb familie 1 |
57 | ![]() | 16 jul 1858 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I887 | Stb familie 1 |
58 | ![]() | 1 jul 1888 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I902 | Stb familie 1 |
59 | ![]() | 28 mrt 1926 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2401 | Stb familie 1 |
60 | ![]() | 4 mrt 1841 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I816 | Stb familie 1 |
61 | ![]() | 4 nov 1848 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I857 | Stb familie 1 |
62 | ![]() | 19 jun 1887 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I915 | Stb familie 1 |
63 | ![]() | 6 apr 1869 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I831 | Stb familie 1 |
64 | ![]() | 20 sep 1840 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I847 | Stb familie 1 |
65 | ![]() | 11 jul 1813 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I668 | Stb familie 1 |
66 | ![]() | 23 okt 1867 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I829 | Stb familie 1 |
67 | ![]() | 11 apr 1779 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I496 | Stb familie 1 |
68 | ![]() | 27 feb 1818 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I662 | Stb familie 1 |
69 | ![]() | 23 nov 1882 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I935 | Stb familie 1 |
70 | ![]() | 23 nov 1882 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I933 | Stb familie 1 |
71 | ![]() | 22 aug 1884 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1018 | Stb familie 1 |
72 | ![]() | 12 nov 1890 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1216 | Stb familie 1 |
73 | ![]() | 20 mrt 1881 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I910 | Stb familie 1 |
74 | ![]() | 12 sep 1765 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I559 | Stb familie 1 |
75 | ![]() | 14 jul 1873 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I938 | Stb familie 1 |
76 | ![]() | 8 mei 1877 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I943 | Stb familie 1 |
77 | ![]() | 24 jun 1761 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I486 | Stb familie 1 |
78 | ![]() | 26 sep 1842 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I864 | Stb familie 1 |
79 | ![]() | 30 sep 1771 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I492 | Stb familie 1 |
80 | ![]() | 24 nov 1873 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I927 | Stb familie 1 |
81 | ![]() | 11 feb 1914 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1148 | Stb familie 1 |
82 | ![]() | 3 mei 1849 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I876 | Stb familie 1 |
83 | ![]() | 20 jul 1844 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I865 | Stb familie 1 |
84 | ![]() | 8 mei 1870 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I895 | Stb familie 1 |
85 | ![]() | 22 mrt 1849 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I824 | Stb familie 1 |
86 | ![]() | 17 jun 1871 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I925 | Stb familie 1 |
87 | ![]() | 5 aug 1848 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I868 | Stb familie 1 |
88 | ![]() | 18 feb 1830 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I573 | Stb familie 1 |
89 | ![]() | 29 apr 1760 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I484 | Stb familie 1 |
90 | ![]() | 26 mei 1777 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I566 | Stb familie 1 |
91 | ![]() | 23 mei 1792 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I528 | Stb familie 1 |
92 | ![]() | 1 jan 1756 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I478 | Stb familie 1 |
93 | ![]() | 23 jun 1757 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I480 | Stb familie 1 |
94 | ![]() | 4 aug 1789 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I526 | Stb familie 1 |
95 | ![]() | 17 nov 1776 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I495 | Stb familie 1 |
96 | ![]() | 21 sep 1883 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I947 | Stb familie 1 |
97 | ![]() | 4 aug 1857 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I886 | Stb familie 1 |
98 | ![]() | 27 okt 1882 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1017 | Stb familie 1 |
99 | ![]() | 30 jun 1815 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I669 | Stb familie 1 |
100 | ![]() | 28 jan 1850 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I826 | Stb familie 1 |
Treffers 51 t/m 55 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 31 okt 1763 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1524 | Stb familie 1 |
52 | ![]() | 14 jun 1754 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1518 | Stb familie 1 |
53 | ![]() | 25 aug 1701 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I449 | Stb familie 1 |
54 | ![]() | 12 feb 1731 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I549 | Stb familie 1 |
55 | ![]() | 17 dec 1761 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1532 | Stb familie 1 |
Treffers 51 t/m 100 van 166
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 16 jan 1954 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I943 | Stb familie 1 |
52 | ![]() | 2 dec 1836 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I486 | Stb familie 1 |
53 | ![]() | 11 sep 1867 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I864 | Stb familie 1 |
54 | ![]() | 27 jun 1911 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I927 | Stb familie 1 |
55 | ![]() | 3 sep 1981 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1148 | Stb familie 1 |
56 | ![]() | 20 nov 1866 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I876 | Stb familie 1 |
57 | ![]() | 16 jan 1910 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I865 | Stb familie 1 |
58 | ![]() | 3 mei 1888 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I824 | Stb familie 1 |
59 | ![]() | 18 jun 1942 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I925 | Stb familie 1 |
60 | ![]() | 15 feb 1903 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I868 | Stb familie 1 |
61 | ![]() | 23 okt 1871 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I838 | Stb familie 1 |
62 | ![]() | 19 sep 1788 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I478 | Stb familie 1 |
63 | ![]() | 26 okt 1792 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I480 | Stb familie 1 |
64 | ![]() | 13 apr 1795 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I526 | Stb familie 1 |
65 | ![]() | 26 mrt 1910 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I886 | Stb familie 1 |
66 | ![]() | 11 sep 2014 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I2407 | Stb familie 1 |
67 | ![]() | 10 sep 1859 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I669 | Stb familie 1 |
68 | ![]() | 15 mei 1897 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I826 | Stb familie 1 |
69 | ![]() | 25 feb 1846 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I852 | Stb familie 1 |
70 | ![]() | 23 nov 1837 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I546 | Stb familie 1 |
71 | ![]() | 19 mrt 1857 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I881 | Stb familie 1 |
72 | ![]() | 2 dec 1986 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1108 | Stb familie 1 |
73 | ![]() | 17 feb 1951 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I936 | Stb familie 1 |
74 | ![]() | 16 okt 1919 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I905 | Stb familie 1 |
75 | ![]() | 14 jun 1730 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I456 | Stb familie 1 |
76 | ![]() | 5 aug 1878 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I841 | Stb familie 1 |
77 | ![]() | 3 mei 1932 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I908 | Stb familie 1 |
78 | ![]() | 10 okt 1849 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I664 | Stb familie 1 |
79 | ![]() | 29 apr 1943 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I911 | Stb familie 1 |
80 | ![]() | 14 aug 1937 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I873 | Stb familie 1 |
81 | ![]() | 24 jun 1833 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I558 | Stb familie 1 |
82 | ![]() | 14 mrt 2013 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1151 | Stb familie 1 |
83 | ![]() | 26 jul 1886 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I892 | Stb familie 1 |
84 | ![]() | 12 nov 1879 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1006 | Stb familie 1 |
85 | ![]() | 26 mei 1903 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1349 | Stb familie 1 |
86 | ![]() | 2 apr 1878 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I867 | Stb familie 1 |
87 | ![]() | 3 dec 1811 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I667 | Stb familie 1 |
88 | ![]() | 2 feb 1926 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I850 | Stb familie 1 |
89 | ![]() | 6 aug 2021 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1112 | Stb familie 1 |
90 | ![]() | 28 feb 1914 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I818 | Stb familie 1 |
91 | ![]() | 19 mrt 1834 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I494 | Stb familie 1 |
92 | ![]() | 4 okt 1846 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I821 | Stb familie 1 |
93 | ![]() | 31 jan 1745 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I463 | Stb familie 1 |
94 | ![]() | 29 okt 1817 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I663 | Stb familie 1 |
95 | ![]() | 11 mrt 1788 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I516 | Stb familie 1 |
96 | ![]() | 27 sep 1872 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1418 | Stb familie 1 |
97 | ![]() | 14 apr 1785 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I519 | Stb familie 1 |
98 | ![]() | 6 jan 1811 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I521 | Stb familie 1 |
99 | ![]() | 20 jun 1810 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I514 | Stb familie 1 |
100 | ![]() | 28 apr 1852 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | I1419 | Stb familie 1 |
Treffers 51 t/m 55 van 55
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | VAN POUCKE / VANDE GENACHTE | 2 okt 1844 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | F295 | Stb familie 1 |
52 | VANDERDONCKT / CUELENAERE | 13 sep 1902 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | F320 | Stb familie 1 |
53 | VERACX / DESMET | 15 aug 1789 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | F333 | Stb familie 1 |
54 | VERMEERSCH / DE CEULENAERE | 25 nov 1760 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | F186 | Stb familie 1 |
55 | VERMEIRE / CUELENAERE | 5 apr 1945 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem | F355 | Stb familie 1 |