Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1398198, Longitude (Lengte): 3.3332197Treffers 51 t/m 63 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 jun 1892 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1591 | Stb familie 1 | |
| 52 | 23 okt 1925 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1610 | Stb familie 1 | |
| 53 | 19 nov 1951 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1752 | Stb familie 1 | |
| 54 | 7 feb 1889 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1589 | Stb familie 1 | |
| 55 | 9 mei 1915 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1526 | Stb familie 1 | |
| 56 | 18 mrt 1888 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1588 | Stb familie 1 | |
| 57 | 15 apr 1919 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I4 | Stb familie 1 | |
| 58 | 25 jun 1862 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1559 | Stb familie 1 | |
| 59 | 15 jan 1895 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1583 | Stb familie 1 | |
| 60 | 18 jan 1900 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1596 | Stb familie 1 | |
| 61 | 27 sep 1897 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1584 | Stb familie 1 | |
| 62 | 19 mei 1924 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1620 | Stb familie 1 | |
| 63 | 30 mei 1957 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I31 | Stb familie 1 | |
Treffers 51 t/m 53 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 aug 1914 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I1584 | Stb familie 1 | |
| 52 | 5 nov 2011 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I31 | Stb familie 1 | |
| 53 | 3 dec 1902 | België, West-Vlaanderen, Beernem | I622 | Stb familie 1 | |