Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8503396, Longitude (Lengte): 4.3517103Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1901 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2271 | Stb familie 1 | |
| 2 | 16 sep 1906 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2275 | Stb familie 1 | |
| 3 | 26 feb 1908 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2276 | Stb familie 1 | |
| 4 | 28 feb 1904 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2273 | Stb familie 1 | |
| 5 | 17 nov 1909 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2277 | Stb familie 1 | |
| 6 | 2 aug 1905 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2274 | Stb familie 1 | |
| 7 | 8 okt 1902 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2272 | Stb familie 1 | |
| 8 | 26 aug 1912 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2327 | Stb familie 1 | |
| 9 | 4 feb 1931 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2306 | Stb familie 1 | |
| 10 | ca. 1819 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I1993 | Stb familie 1 | |
| 11 | 19 okt 1887 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2018 | Stb familie 1 | |
| 12 | 12 mrt 1886 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I300 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1966 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2271 | Stb familie 1 | |
| 2 | 10 feb 1907 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2275 | Stb familie 1 | |
| 3 | 2 aug 1904 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2273 | Stb familie 1 | |
| 4 | 6 apr 1906 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2274 | Stb familie 1 | |
| 5 | 21 mei 1903 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I2272 | Stb familie 1 | |
| 6 | 10 jan 1944 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel | I283 | Stb familie 1 | |