Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.22696879999999, Longitude (Lengte): 3.751034599999999Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1946 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2792 | Stb familie 1 | |
| 2 | 5 nov 1910 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2250 | Stb familie 1 | |
| 3 | 18 jan 1943 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2252 | Stb familie 1 | |
| 4 | 27 nov 1879 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2234 | Stb familie 1 | |
| 5 | 15 jun 1948 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2431 | Stb familie 1 | |
| 6 | 18 jul 1870 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2242 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 2009 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2733 | Stb familie 1 | |
| 2 | 30 aug 1984 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2245 | Stb familie 1 | |
| 3 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2247 | Stb familie 1 | ||
| 4 | 20 apr 1996 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2797 | Stb familie 1 | |
| 5 | 27 jan 1943 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2252 | Stb familie 1 | |
| 6 | 21 nov 2008 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2735 | Stb familie 1 | |
| 7 | 9 sep 2009 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2754 | Stb familie 1 | |
| 8 | 11 mrt 2017 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2429 | Stb familie 1 | |
| 9 | 13 mrt 1945 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2244 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 2017 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2429 | Stb familie 1 | |
| 2 | 27 jan 2000 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2243 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1935 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | I2247 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUELENAERE / GILSON | 1 aug 1945 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | F639 | Stb familie 1 |
| 2 | DE SUTTER / CUELENAERE | 24 sep 1940 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | F636 | Stb familie 1 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUELENAERE / GILSON | 3 okt 1973 | België, Oost-Vlaanderen, Assenede | F639 | Stb familie 1 |