Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.25817379999999, Longitude (Lengte): 3.7181501Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1896 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2172 | Stb familie 1 | |
| 2 | 24 sep 1882 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2229 | Stb familie 1 | |
| 3 | 8 jan 1920 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2248 | Stb familie 1 | |
| 4 | 18 jan 1926 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2745 | Stb familie 1 | |
| 5 | 3 sep 1912 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2591 | Stb familie 1 | |
| 6 | 10 aug 1921 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2249 | Stb familie 1 | |
| 7 | 24 mrt 1911 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2245 | Stb familie 1 | |
| 8 | 13 mei 1890 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2244 | Stb familie 1 | |
| 9 | 19 mrt 1904 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2236 | Stb familie 1 | |
| 10 | 22 dec 1908 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2243 | Stb familie 1 | |
| 11 | 3 feb 1884 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2233 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1922 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2230 | Stb familie 1 | |
| 2 | 23 mei 1947 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2228 | Stb familie 1 | |
| 3 | 13 okt 1970 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2235 | Stb familie 1 | |
| 4 | 13 jan 1961 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | I2242 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUELENAERE / LANGENHOVE | 13 nov 1913 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | F635 | Stb familie 1 |
| 2 | CUELENAERE / VERVACK | 21 jul 1911 | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute | F632 | Stb familie 1 |