Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2513634, Longitude (Lengte): 3.2813763Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1849 | België, West-Vlaanderen, Damme | I117 | Stb familie 1 | |
| 2 | 14 jul 1850 | België, West-Vlaanderen, Damme | I118 | Stb familie 1 | |
| 3 | 20 jul 1817 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1475 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 2001 | België, West-Vlaanderen, Damme | I607 | Stb familie 1 | |
| 2 | 21 jun 1913 | België, West-Vlaanderen, Damme | I222 | Stb familie 1 | |
| 3 | 18 dec 1983 | België, West-Vlaanderen, Damme | I2522 | Stb familie 1 | |
| 4 | 13 apr 2009 | België, West-Vlaanderen, Damme | I608 | Stb familie 1 | |
| 5 | 17 feb 2010 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1109 | Stb familie 1 | |
| 6 | 18 apr 1893 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1474 | Stb familie 1 | |
| 7 | 12 mei 1818 | België, West-Vlaanderen, Damme | I2545 | Stb familie 1 | |
| 8 | 31 dec 1899 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1475 | Stb familie 1 | |
| 9 | 28 jul 1999 | België, West-Vlaanderen, Damme | I2402 | Stb familie 1 | |
| 10 | 27 mrt 1986 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1104 | Stb familie 1 | |
| 11 | 16 sep 1998 | België, West-Vlaanderen, Damme | I1120 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUELENAERE / VANDERMEERSCH | 6 okt 1881 | België, West-Vlaanderen, Damme | F247 | Stb familie 1 |
| 2 | DELYS / ROTSAERT | 4 okt 1849 | België, West-Vlaanderen, Damme | F56 | Stb familie 1 |
| 3 | DESMIDT / DUTHOY | 1 sep 1848 | België, West-Vlaanderen, Damme | F55 | Stb familie 1 |