Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8492265, Longitude (Lengte): 2.8779388Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 947 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2974 | Stb familie 1 | |
| 2 | 5 feb 1921 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2981 | Stb familie 1 | |
| 3 | 1 sep 1954 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2794 | Stb familie 1 | |
| 4 | 28 aug 1953 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2982 | Stb familie 1 | |
| 5 | 13 apr 1904 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2979 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 2017 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2981 | Stb familie 1 | |
| 2 | 12 mrt 1955 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2967 | Stb familie 1 | |
| 3 | 12 jan 2019 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2980 | Stb familie 1 | |
| 4 | 3 nov 1981 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I327 | Stb familie 1 | |
| 5 | 29 mei 1971 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2979 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 2017 | België, West-Vlaanderen, Ieper | I2981 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEERNAERT / DEPOORTER | 25 apr 1936 | België, West-Vlaanderen, Ieper | F802 | Stb familie 1 |
| 2 | DEPOORTER / BOUDIN | 15 feb 1946 | België, West-Vlaanderen, Ieper | F805 | Stb familie 1 |
| 3 | DEPOORTER / DECOCK | tussen 22 jul 1937 en 27 jul 1937 | België, West-Vlaanderen, Ieper | F800 | Stb familie 1 |