Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.21543, Longitude (Lengte): 2.928656Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I72 | Stb familie 1 | ||
| 2 | 1 apr 1903 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I208 | Stb familie 1 | |
| 3 | 26 mrt 1920 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I2303 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1969 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I78 | Stb familie 1 | |
| 2 | 15 okt 1959 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I363 | Stb familie 1 | |
| 3 | 3 apr 2011 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I2728 | Stb familie 1 | |
| 4 | 17 mrt 1996 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I2975 | Stb familie 1 | |
| 5 | 11 dec 1976 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I2056 | Stb familie 1 | |
| 6 | 7 jan 1954 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I211 | Stb familie 1 | |
| 7 | 3 feb 1999 | België, West-Vlaanderen, Oostende | I76 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOMME / WILDERYCKX | 21 mrt 1951 | België, West-Vlaanderen, Oostende | F41 | Stb familie 1 |