Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1545363, Longitude (Lengte): 3.2332169Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1755 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2993 | Stb familie 1 | |
| 2 | 22 nov 1918 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1531 | Stb familie 1 | |
| 3 | 15 jan 1922 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I5 | Stb familie 1 | |
| 4 | ca. 1834 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1553 | Stb familie 1 | |
| 5 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2537 | Stb familie 1 | ||
| 6 | 14 apr 1789 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1466 | Stb familie 1 | |
| 7 | 28 jul 1899 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2517 | Stb familie 1 | |
| 8 | 1 jul 1892 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2514 | Stb familie 1 | |
| 9 | 2 jul 1883 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1445 | Stb familie 1 | |
| 10 | 1 aug 1888 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2512 | Stb familie 1 | |
| 11 | 24 jun 1887 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2511 | Stb familie 1 | |
| 12 | 9 dec 1894 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2515 | Stb familie 1 | |
| 13 | 8 mrt 1885 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2510 | Stb familie 1 | |
| 14 | 17 mei 1897 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2516 | Stb familie 1 | |
| 15 | 6 apr 1890 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2513 | Stb familie 1 | |
| 16 | 28 mei 1850 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1453 | Stb familie 1 | |
| 17 | 20 feb 1907 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1681 | Stb familie 1 | |
| 18 | 18 sep 1859 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1449 | Stb familie 1 | |
| 19 | 27 okt 1778 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2527 | Stb familie 1 | |
| 20 | ca. 1816 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1948 | Stb familie 1 | |
| 21 | 24 feb 1843 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1452 | Stb familie 1 | |
| 22 | 27 okt 1887 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2525 | Stb familie 1 | |
| 23 | 22 apr 1889 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I510 | Stb familie 1 | |
| 24 | 24 nov 1890 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2526 | Stb familie 1 | |
| 25 | 30 jul 1886 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2524 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1960 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I509 | Stb familie 1 | |
| 2 | 23 dec 1973 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1531 | Stb familie 1 | |
| 3 | 5 mrt 1904 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2518 | Stb familie 1 | |
| 4 | 27 okt 1901 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1453 | Stb familie 1 | |
| 5 | 21 jan 2014 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I40 | Stb familie 1 | |
| 6 | 7 apr 1957 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I625 | Stb familie 1 | |
| 7 | 16 jun 1977 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I1620 | Stb familie 1 | |
| 8 | 23 jul 1965 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I510 | Stb familie 1 | |
| 9 | 28 okt 1901 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2526 | Stb familie 1 | |
| 10 | 18 sep 1997 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | I2060 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAEYS / VANHULLE | 3 mei 1916 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | F6 | Stb familie 1 |
| 2 | DEVOS / STEVENS | 19 jul 1882 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | F415 | Stb familie 1 |
| 3 | GOBRECHT / DENAGHEL | 13 mei 1813 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | F63 | Stb familie 1 |
| 4 | VANHAECKE / CLAEYS | 6 jun 1942 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | F4 | Stb familie 1 |
| 5 | VANHULLE / DEVREESE | 2 mei 1884 | België, West-Vlaanderen, Oostkamp | F213 | Stb familie 1 |