Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7858578, Longitude (Lengte): 2.8831131Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mei 1869 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | I322 | Stb familie 1 | |
| 2 | 16 feb 1897 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | I323 | Stb familie 1 | |
| 3 | ca. 1873 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | I960 | Stb familie 1 | |
| 4 | 29 aug 1865 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | I680 | Stb familie 1 | |
| 5 | 29 aug 1865 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | I2966 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEULENAERE / BARTIER | 4 mei 1896 | België, West-Vlaanderen, Wijtschate | F103 | Stb familie 1 |