Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1872 | Damme, West-Vlaanderen, België | I8 | Stb familie 3 | |
| 2 | 13 mrt 1820 | Damme, West-Vlaanderen, België | I5 | Stb familie 3 | |
| 3 | 13 mrt 1820 | Damme, West-Vlaanderen, België | I6 | Stb familie 3 | |
| 4 | 14 nov 1874 | Damme, West-Vlaanderen, België | I9 | Stb familie 3 | |
| 5 | 23 apr 1892 | Damme, West-Vlaanderen, België | I90 | Stb familie 3 | |
| 6 | 24 jun 1822 | Damme, West-Vlaanderen, België | I1 | Stb familie 3 | |
| 7 | 21 dec 1808 | Damme, West-Vlaanderen, België | I63 | Stb familie 3 | |
| 8 | 9 sep 1812 | Damme, West-Vlaanderen, België | I66 | Stb familie 3 | |
| 9 | 3 jun 1816 | Damme, West-Vlaanderen, België | I71 | Stb familie 3 | |
| 10 | 21 feb 1818 | Damme, West-Vlaanderen, België | I4 | Stb familie 3 | |
| 11 | 6 mei 1790 | Damme, West-Vlaanderen, België | I3 | Stb familie 3 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1820 | Damme, West-Vlaanderen, België | I5 | Stb familie 3 | |
| 2 | 7 mrt 1955 | Damme, West-Vlaanderen, België | I93 | Stb familie 3 | |
| 3 | 7 apr 1823 | Damme, West-Vlaanderen, België | I2 | Stb familie 3 | |
| 4 | 11 mei 1884 | Damme, West-Vlaanderen, België | I1 | Stb familie 3 | |
| 5 | 1 mei 1883 | Damme, West-Vlaanderen, België | I63 | Stb familie 3 | |
| 6 | 20 feb 1886 | Damme, West-Vlaanderen, België | I66 | Stb familie 3 | |
| 7 | 4 apr 1981 | Damme, West-Vlaanderen, België | I90 | Stb familie 2 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEULENAERE / DE VALCKE | 23 nov 1808 | Damme, West-Vlaanderen, België | F2 | Stb familie 3 |