Stamboom: Stb familie 1
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt 1924 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2073 | Stb familie 1 |
2 | ![]() | 30 jul 1894 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2070 | Stb familie 1 |
3 | ![]() | 31 mei 1927 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2076 | Stb familie 1 |
4 | ![]() | 25 apr 1931 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2074 | Stb familie 1 |
5 | ![]() | 11 feb 1936 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2075 | Stb familie 1 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt 1961 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2070 | Stb familie 1 |
2 | ![]() | 27 jan 2013 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2074 | Stb familie 1 |
3 | ![]() | 23 aug 1974 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I324 | Stb familie 1 |
4 | ![]() | 9 apr 1966 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I674 | Stb familie 1 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 okt 2017 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | I2076 | Stb familie 1 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERNELLE / CEULENAERE | 30 apr 1954 | Frankrijk, Département du Nord, Comines | F129 | Stb familie 1 |