Stamboom: Stb familie 1
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.3217174, Longitude (Lengte): 3.6167632Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1845 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2176 | Stb familie 1 | |
| 2 | 20 jan 1848 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2590 | Stb familie 1 | |
| 3 | 21 feb 1849 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2177 | Stb familie 1 | |
| 4 | 26 sep 1897 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I584 | Stb familie 1 | |
| 5 | 19 jan 1854 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2192 | Stb familie 1 | |
| 6 | 26 nov 1932 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2216 | Stb familie 1 | |
| 7 | 5 sep 1930 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2215 | Stb familie 1 | |
| 8 | 28 jan 1923 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2214 | Stb familie 1 | |
| 9 | 28 jul 1928 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2213 | Stb familie 1 | |
| 10 | 2 mrt 1893 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2210 | Stb familie 1 | |
| 11 | 15 mei 1927 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2212 | Stb familie 1 | |
| 12 | 22 mei 1921 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2211 | Stb familie 1 | |
| 13 | 16 jun 1871 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2183 | Stb familie 1 | |
| 14 | 11 mei 1871 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2503 | Stb familie 1 | |
| 15 | 17 nov 1858 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I1932 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1936 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2181 | Stb familie 1 | |
| 2 | 31 aug 1844 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I1902 | Stb familie 1 | |
| 3 | 30 apr 1848 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2590 | Stb familie 1 | |
| 4 | 9 mrt 1939 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I575 | Stb familie 1 | |
| 5 | 12 nov 1925 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2179 | Stb familie 1 | |
| 6 | 21 sep 1923 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2177 | Stb familie 1 | |
| 7 | 24 jul 1981 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2194 | Stb familie 1 | |
| 8 | 23 jan 1882 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I540 | Stb familie 1 | |
| 9 | 20 jan 2019 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2207 | Stb familie 1 | |
| 10 | 21 nov 1923 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2192 | Stb familie 1 | |
| 11 | 11 apr 1923 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2214 | Stb familie 1 | |
| 12 | 11 dec 1991 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2213 | Stb familie 1 | |
| 13 | 31 okt 1974 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I1854 | Stb familie 1 | |
| 14 | 1 dec 1988 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | I2218 | Stb familie 1 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUELENAERE / VAN LEEUWE | 7 feb 1918 | Nederland, Zeeland, IJzendijke | F719 | Stb familie 1 |