Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1722 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I3 | Stb familie 2 | |
| 2 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I1 | Stb familie 2 | ||
| 3 | 10 okt 1782 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I27 | Stb familie 2 | |
| 4 | 7 jan 1789 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I29 | Stb familie 2 | |
| 5 | 2 mrt 1791 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I30 | Stb familie 2 | |
| 6 | 20 jan 1720 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I9 | Stb familie 2 | |
| 7 | 27 feb 1785 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I28 | Stb familie 2 | |
| 8 | 12 feb 1713 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I4 | Stb familie 2 | |
| 9 | 19 aug 1717 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I6 | Stb familie 2 | |
| 10 | 2 nov 1718 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I7 | Stb familie 2 | |
| 11 | ca. 1754 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I20 | Stb familie 2 | |
| 12 | ca. 1755 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I22 | Stb familie 2 | |
| 13 | vóór 1787 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I192 | Stb familie 2 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1828 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I16 | Stb familie 2 | |
| 2 | 12 aug 1786 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | I27 | Stb familie 2 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEULENAERE / LANDUIJT | na 1776 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | F3 | Stb familie 2 |
| 2 | TANGHE / DE KEULENAERE | 12 nov 1807 | Oedelem, West-Vlaanderen, België | F11 | Stb familie 2 |