| Naam | DAENINCK Martinus | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 1092 | |
| Overlijden | 9 jul 1862 | België, West-Vlaanderen, Oedelem |
| Persoon-ID | I1092 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 15 nov 2008 | |
| Gezin | DESCHEPPER Sophia, geb. 27 okt 1827, België, West-Vlaanderen, Assebroek ovl. 26 feb 1881, België, West-Vlaanderen, Oedelem (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | na 1837 | |
| Gezins-ID | F251 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||