| Naam | VERACX Joannes | |
| Geboorte | België, West-Vlaanderen, Hooglede |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | 1535 | |
| Persoon-ID | I1535 | Stb familie 1 |
| Laatst gewijzigd op | 10 jul 2017 | |
| Gezin | DESMET Marie Anne, geb. 17 dec 1762, België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ovl. 12 dec 1832, België, Oost-Vlaanderen, Maldegem (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 15 aug 1789 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem [1] |
| Gezins-ID | F333 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 dec 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|