Beschrijving:
Treffers 151 t/m 200 van 1768 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboorteplaats | Geboortedatum | Overlijdensplaats | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I599 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Snaaskerke ![]() |
31 aug 1882 | Canada, British Columbia, Cedar ![]() |
18 feb 1971 | M |
152 | I252 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Sint-Kruis ![]() |
17 apr 1920 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
21 mei 2000 | M |
153 | I1309 | CEULENAERE Carolus Aloysius | Nederland, Zeeland, Eede ![]() |
19 jun 1865 | Nederland, Zeeland, Aardenburg ![]() |
10 feb 1943 | M |
154 | I282 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
11 dec 1875 | België, Oost-Vlaanderen, Grembergen ![]() |
tussen 1941 en 1966 | M |
155 | I1242 | CEULENAERE Charles Louis | Nederland, Zeeland, Eede ![]() |
3 mei 1807 | M | ||
156 | I2478 | CEULENAERE Charles Louis | België, Oost-Vlaanderen, Sint-Laureins ![]() |
27 okt 1809 | M | ||
157 | I104 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
10 mrt 1901 | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
9 jun 1958 | F |
158 | I366 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
5 mei 1899 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
11 dec 1960 | F |
159 | I223 | CEULENAERE Coleta Francisca | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
5 apr 1829 | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
10 feb 1917 | F |
160 | I2328 | CEULENAERE Denise Marie | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ukkel ![]() |
12 dec 1940 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ukkel ![]() |
4 jun 2015 | F |
161 | I274 | CEULENAERE Edouardus | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
2 feb 1860 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
10 nov 1923 | M |
162 | I1307 | CEULENAERE Eduardus | Nederland, Zeeland, Eede ![]() |
16 nov 1862 | Nederland, Zeeland, Eede ![]() |
2 nov 1918 | M |
163 | I2910 | CEULENAERE Eduardus | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
3 feb 1870 | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
9 jun 1888 | M |
164 | I2941 | CEULENAERE Eduardus Prudent | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
27 sep 1907 | M | ||
165 | I116 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
27 mei 1913 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
11 mrt 2002 | F |
166 | I2392 | CEULENAERE Elisabeth Maria Carolina | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
14 apr 1905 | België, Oost-Vlaanderen, Wachtebeke ![]() |
26 mei 1998 | F |
167 | I363 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
25 aug 1892 | België, West-Vlaanderen, Oostende ![]() |
15 okt 1959 | F |
168 | I284 | CEULENAERE Emma Maria | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
18 jun 1879 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
16 sep 1959 | F |
169 | I616 | CEULENAERE Evelien Erna Paula Adrienne | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
16 aug 1996 | België, Vlaams-Brabant, Leuven ![]() |
17 aug 1996 | F |
170 | I285 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
28 aug 1880 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
4 feb 1945 | M |
171 | I260 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Sint-Kruis ![]() |
19 jan 1915 | België, Vlaams-Brabant, Leuven ![]() |
8 feb 2001 | M |
172 | I112 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
25 feb 1910 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
24 apr 1988 | F |
173 | I147 | CEULENAERE Franciscus | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
16 feb 1834 | België, West-Vlaanderen, Uitkerke ![]() |
11 nov 1891 | M |
174 | I273 | CEULENAERE Franciscus | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
14 sep 1856 | België, Antwerpen, Berchem ![]() |
13 jan 1929 | M |
175 | I2943 | CEULENAERE Franciscus | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
18 jan 1905 | M | ||
176 | I453 | CEULENAERE Franciscus Jacobus | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ![]() |
14 dec 1719 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ![]() |
16 jan 1725 | M |
177 | I2371 | CEULENAERE François Gustaaf Richard | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
17 aug 1936 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
22 apr 1998 | M |
178 | I96 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
16 jun 1895 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
6 okt 1976 | M |
179 | I329 | CEULENAERE Georges Maurice | België, West-Vlaanderen, Menen ![]() |
21 jul 1937 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jette ![]() |
19 okt 2003 | M |
180 | I2276 | CEULENAERE Germaine Marie Louise | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel ![]() |
26 feb 1908 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Schaarbeek ![]() |
8 mrt 1986 | F |
181 | I1039 | CEULENAERE Gustafus Clementinus | Nederland, Zeeland, Sluis ![]() |
18 jan 1876 | na 1932 | M | |
182 | I6 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
29 mei 1903 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
5 dec 1978 | M |
183 | I600 | CEULENAERE Hector Carolus Ludovicus | België, West-Vlaanderen, Snaaskerke ![]() |
2 dec 1883 | België, West-Vlaanderen, Snaaskerke ![]() |
15 dec 1883 | M |
184 | I2273 | CEULENAERE Hector Jozef Bertha | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel ![]() |
28 feb 1904 | België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel ![]() |
2 aug 1904 | M |
185 | I2465 | CEULENAERE Helena Maria Celestine | België, Oost-Vlaanderen, Sint-Laureins ![]() |
16 nov 1887 | F | ||
186 | I2394 | CEULENAERE Hendricus Josephus | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
22 dec 1875 | Nederland, Zeeland, Terneuzen ![]() |
14 mei 1960 | M |
187 | I455 | CEULENAERE Henricus Ambrosius | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ![]() |
31 aug 1728 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ![]() |
9 jan 1730 | M |
188 | I365 | CEULENAERE Hilda Marie | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
24 sep 1897 | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
25 jan 1970 | F |
189 | I279 | CEULENAERE Hippolytus | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
1 okt 1870 | België, Henegouwen, Comines ![]() |
17 okt 1939 | M |
190 | I2908 | CEULENAERE Honorine | Nederland, Zeeland, Westdorpe ![]() |
11 nov 1877 | Nederland, Zeeland, Terneuzen ![]() |
6 feb 1958 | F |
191 | I225 | CEULENAERE Ida | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
17 feb 1840 | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
24 apr 1845 | F |
192 | I287 | CEULENAERE Irena Leonia | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
22 sep 1885 | België, Henegouwen, Tournai ![]() |
15 jan 1959 | F |
193 | I2171 | CEULENAERE Irene | België, Antwerpen, Kapellen ![]() |
31 mrt 1902 | België, Antwerpen, Deurne ![]() |
4 nov 1976 | F |
194 | I2229 | CEULENAERE Irma Ghislena Maria | België, Oost-Vlaanderen, Boekhoute ![]() |
24 sep 1882 | België, Oost-Vlaanderen, Watervliet ![]() |
13 mrt 1959 | F |
195 | I2426 | CEULENAERE Irma Maria | België, Oost-Vlaanderen, Sint-Laureins ![]() |
9 mei 1892 | België, Oost-Vlaanderen, Gent ![]() |
3 okt 1964 | F |
196 | I392 | CEULENAERE Isabella Catharina | België, West-Vlaanderen, Oedelem ![]() |
26 jan 1742 | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
19 jan 1814 | F |
197 | I35 | ![]() |
België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
20 mrt 1871 | België, West-Vlaanderen, Assebroek ![]() |
4 nov 1952 | M |
198 | I409 | CEULENAERE Jacobus | België, West-Vlaanderen, Oedelem ![]() |
11 jun 1666 | België, West-Vlaanderen, Oedelem ![]() |
18 sep 1731 | M |
199 | I436 | CEULENAERE Jacobus | België, West-Vlaanderen, Oedelem ![]() |
27 aug 1695 | België, Oost-Vlaanderen, Maldegem ![]() |
26 aug 1757 | M |
200 | I305 | CEULENAERE Jan Leopold Antoon | België, West-Vlaanderen, Brugge ![]() |
5 dec 1920 | België, West-Vlaanderen, Kortrijk ![]() |
28 feb 2013 | M |